Spitzenweine
Morillon
| Weingut | Ort | Weinsorte |
|---|---|---|
| Tement | Berghausen | Zieregg 2006, Zieregg 2003, Sulz 2001, Grassnitzberg Fassreserve 2000 |
| Gross | Ratsch | Ratscher Nussberg 2006, Ratscher Nussberg 2005, Ratscher Nussberg 2001 |
| Sattlerhof | Gamlitz | Pfarrweingarten 2006, Pfarrweingarten 2003, Pfarrweingarten 2002 |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Obegg 2005, Obegg 2004, Obegg 2001 |
| Neumeister | Straden | Moarfeitl 2006, Moarfeitl 2005 |
| Harkamp | St. Nikolai/Sausal | Oberburgstall 2006, Oberburstall 2003 |
| Dreisiebner Stammhaus | Sulztal | Hochsulz 2007, Hochsulz 2007, Hochsulz Reserve 2003 |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Chardonnay Merveilleux 2005, Merveilleux 2003 |
| Frauwallner | Straden | Eruption weiß 2005, Eruption weiß 2004, Eruption weiß 2003 |
| Wolfgang Maitz | Ratsch | Schusterberg 2005, Morillon Privat 2004 |
| Andreas Tscheppe | Glanz | Langegg 2000 |
| Hannes Sabathi | Gamlitz | Reserve 2003 |
| Ewald Zweytick | Ratsch | Morillon November Rain 2006 |
| Landesweingut Silberberg | Leibnitz | Chardonnay B. o. S. 2000 |
| Krispel | Hof bei Straden | Königsberg 2006 |
| Daniel Jaunegg | Leutschach | Chardonnay Muri 2003 |
| Muster.gamlitz | Gamlitz | Chardonnay Grubthal 2006 |
Traminer
| Weingut | Ort | Weinsorte |
|---|---|---|
| Gross | Ratsch | Gewürztraminer Ratsch Nussberg 2006, Gewürztraminer Ratsch Nussberg 2003, Gewürztraminer Ratsch Nussberg 2001, Gewürztraminer Gamlitzberg 2006 |
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Traminer Kirchleiten 2006, Traminer Kirchleiten 2005, Gewürztraminer Domäne Stürgkh 2005 |
| Ploder-Rosenberg | St. Peter/Ottersbach | Linea Gewürztraminer 2007, Linea Gewürztraminer 2006, Linea Gewürztraminer 2005 |
| Dreisiebner Stammhaus | Sulztal | Gelber Traminer Reserve 2003, Gelber Traminer Hochsulz Reserve 2006 |
| Neumeister | Straden | Roter Traminer Steintal Selection 2000 |
| Tement | Berghausen | Gewürztraminer Wielitsch 2000 |
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Roter Traminer Ried Türken 2006 |
| Tscheppe | Leutschach | Traminer eXplizit 2006 |
| Potzinger | Ratsch | Traminer Zoppelberg 2006 |
| Frauwallner | Straden | Hochrosenberg 2007 |
| Gießauf-Nell | Klöch | XXnell 2005, XXnell 2003 |
| Frühwirt | Klöch | Gewürztraminer Extrem 2006 |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Traminer Pössnitzberg 2006 |
| Wohlmuth | Fresing | Gewürztraminer Summus 2005 Steinriegel |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Traminer Grssnitzberg 2006 |
| Tschermonegg | Glanz | Traminer Trio 2006 |
Weißburgunder
| Weingut | Ort | Weinsorte |
|---|---|---|
| Sattlerhof | Gamlitz | Pfarrweingarten 2006, Pfarrweingarten 2003, Pfarrweingarten 2002, Pfarrweingarten 2001 |
| Gross | Ratsch | Kittenberg 2006, Ratscher Nussberg 2003, Ratscher Nussberg 2002, Ratscher Nussberg 2001 |
| Ewald Zweytick | Ratsch | WB Ried Stermetzberg 2006 |
| Ploder-Rosenberg | St.Peter/Ottersbach | Linea Pinot blanc 2003 |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Grassnitzberg 2001 |
| Daniel Jaunegg | Leutschach | Schlossberg 2007 |
| Wolfgang Maitz | Ratsch | Reverenz 2006, Hochstermetzberg 2006 |
| Frauwallner | Straden | Weißburgunder vom Buch 2006 |
| Krispel | Straden | Rosenberg 2006 |
| Hannes Harkamp | St.Nikolai/Sausal | Hochsulz 2006 |
| Weinbauschule Silberberg | Leibnitz | Annaberg 2006 |
| Muster.gamlitz | Gamlitz | Reverenz 2006 |
Grauburgunder, Auslesen, Cuvées
| Weingut | Ort | Weinsorte |
|---|---|---|
| Sattlerhof | Gamlitz | TBA Kranachberg 2007, Grauburgunder Pfarrweingarten 2006 |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Sauvignon blanc Hochgrassnitzberg Ausbruch 2003 |
| Ploder-Rosenberg | St.Peter/Ottersbach | Weiße Eruption 2003, Linea Pinot gris 2003 |
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Grauburgunder Reserve 2006, TBA Kirchleiten 2006 |
| Neumeister | Straden | Grauburgunder Saziani 2006 |
| Wohlmuth | Fresing | Pinot gris Gola 2006 |
| Krispel | Straden | Magma 2005 |
| Gross | Ratsch | Grauburgunder Rothüttl 2006 |
| Wolfgang Maitz | Ratsch | Riesling Hochstermetzberg Auslese 2006, Grauburgunder Grubtal Privat 2005 |
| Strauss | Gamlitz | Sauvignon blanc TBA 2007 |
| Tement | Berghausen | Zieregg TBA 2006 |
| Wein- und Sektmanufaktur Strohmeier | St.Stefan/Stainz | TBA Schilcher 2002 |
| Weingut Primus | Spielfeld | Roter Traminer Auslese 2006 |
| Ewald Zweytick | Ratsch | Grauburgunder Tosca 2006 |
| Domäne Müller | Groß St.Florian | Der Pinot gris 2007 |
| Kögl | Ratsch | Grauer Burgunder Stermetzberg 2006 |
| Hannes Sabathi | Gamlitz | Grauburgunder Jägerberg 2006 |
| Rothschädl | Eichberg-Trautenburg | Pinot gris Kreuzberg 2008 |
| Stefan Potzinger | Ratsch | Grauburgunder Kapun 2005 |
| Neumeister | Straden | Cuvée de Merin 2003 |
| Warga-Hack | Kitzeck | Grauburgunder Wilhelmshöhe 2001 |
Sauvignon blanc
| Weingut | Ort | Weinsorte |
|---|---|---|
| Tement | Berghausen | Zieregg 2006, Zieregg 2003, Sernau 2001, Zieregg Reserve 1999 |
| E. & W. Polz | Spielfeld | Hochgrassnitzberg 2006, Hochgrassnitzberg Reserve 2005, Therese 2006, Therese 2001 |
| Gross | Ratsch | Ratscher Nussberg 2006, Ratscher Nussberg 2005, Sulz 2006, Sauvignon blanc Privat 2003 |
| Sattlerhof | Gamlitz | Kranachberg 2006, Kranachberg 2005 |
| Neumeister | Straden | Moarfeitl 2006, Moarfeitl 2004 |
| Ewald Zweytick | Ratsch | Don`t Cry 2006, Don`t Cry 2003, Don`t Cry 2001 |
| Ploder-Rosenberg | St.Peter/Ottersbach | Linea Sauvignon blanc 2006, Linea Sauvignon blanc 2003 |
| Erwin Sabathi | Leutschach | Pössnitzberg 2006, Poharnig 2006, Merveilleux 2005, Merveilleux 2003 |
| Lackner-Tinnacher | Gamlitz | Sauvignon blanc Welles 2006 |
| Wolfgang Maitz | Ratsch | Grubtal 2007, Sauvignon blanc Privat 2006, Hochstermetzberg 2006 |
| Hannes Sabathi | Gamlitz | Kranachberg 2006, Sauvignon Reserve 2006, Reserve 2003 |
| Walter Skoff | Gamlitz | Hochsulz 2007, Hochsulz 2006, Royal 2005 |
| Harkamp | St.Nikolai/Sausal | Oberburgstall Reserve 2006, Oberburgstall 2005 |
| Stefan Potzinger | Gabersdorf | Joseph 2006 |
| Wohlmuth | Fresing | Sauvignon blanc Elite Altenberg 2005 |
| Tschermonegg | Glanz | Oberglanzberg 2007 |
| Domäne Müller | Groß St.Florian | Deutsche Weingärten 2006 |
| Peter Skoff | Gamlitz | Kranachberg 2006 |
| Pusswald | Hartberg | Hochfelder 2006 |
| Weinbauschule Silberberg | Leibnitz | Steinbruch 2006 |
| Strauss | Gamlitz | Sauvignon blanc Reserve 2006 |
| Andreas Tscheppe | Glanz | Langegg 2003 |
| Winkler-Hermaden | Kapfenstein | Kirchleiten 2001 |

